Atendimento • Telefone:☎ (11) 3078-5982 • Celular:📱 (11) 98011-7399
        
     
    
    
        
            
                
                    
Camp Néctar 1 litro
                
                
                
                   
| Código | Camp Néctar 12x1L | | 4111 | Uva | 
 | 4135 | Manga | 
 | 4142 | Maçã | 
 | 4159 | Laranja | 
 | 4166 | Goiaba | 
 | 4173 | Maracujá | 
 | 4180 | Caju | 
                    
                    
| Código | Camp Néctar 12x1L | Peso Líquido | Peso Bruto | Dimensões Cx (CompxLargxAlt)
 | Pallet | Caixa DUN 14 | Display EAN 13 | Unid. EAN 13 | Validade | NCM | 
|---|
 | 4111 | Uva | 12,69 kg | 13,42 kg | 295 x 238 x 207 | 75 | 17898027654111 |  | 7898027654114 | 12 meses | 22.02.99.00 | 
 | 4135 | Manga | 12,60 kg | 13,24 kg | 295 x 238 x 207 | 75 | 17898027654135 |  | 7898027654138 | 12 meses | 22.02.99.00 | 
 | 4142 | Maçã | 12,60 kg | 13,20 kg | 295 x 238 x 207 | 75 | 17898027654142 |  | 7898027654145 | 12 meses | 22.02.99.00 | 
 | 4159 | Laranja | 12,55 kg | 13,22 kg | 295 x 238 x 207 | 75 | 17898027654159 |  | 7898027654152 | 09 meses | 22.02.99.00 | 
 | 4166 | Goiaba | 12,63 kg | 13,26 kg | 295 x 238 x 207 | 75 | 17898027654166 |  | 7898027654169 | 12 meses | 22.02.99.00 | 
 | 4173 | Maracujá | 12,61 kg | 13,10 kg | 295 x 238 x 207 | 75 | 17898027654173 |  | 7898027654176 | 12 meses | 22.02.99.00 | 
 | 4180 | Caju | 12,60 kg | 13,18 kg | 295 x 238 x 207 | 75 | 17898027654180 |  | 7898027654183 | 12 meses | 22.02.99.00 | 
                    
                 
             
            
                
                    
Camp Néctar 200 ml
                
                
                
                   
| Código | Camp Néctar 27x200ml | | 4852 | Uva | 
 | 4821 | Manga | 
 | 4920 | Maçã | 
 | 4883 | Laranja | 
 | 4814 | Goiaba | 
 | 4838 | Maracujá | 
 | 4807 | Caju | 
                    
                    
| Código | Camp Néctar 27x200ml | Peso Líquido | Peso Bruto | Dimensões Cx (CompxLargxAlt)
 | Pallet | Caixa DUN 14 | Display EAN 13 | Unid. EAN 13 | Validade | NCM | 
|---|
 | 4852 | Uva | 5,71 kg | 6,28 kg | 361 x 153 x 123 | 152 | 17898027654852 |  | 7898027654855 | 12 meses | 22.02.99.00 | 
 | 4821 | Manga | 5,67 kg | 6,20 kg | 361 x 153 x 123 | 152 | 17898027654821 |  | 7898027654824 | 12 meses | 22.02.99.00 | 
 | 4920 | Maçã | 5,67 kg | 6,22 kg | 361 x 153 x 123 | 152 | 17898027654920 |  | 7898027654923 | 12 meses | 22.02.99.00 | 
 | 4883 | Laranja | 5,40 kg | 6,28 kg | 361 x 153 x 123 | 152 | 17898027654883 |  | 7898027654886 | 09 meses | 22.02.99.00 | 
 | 4814 | Goiaba | 5,68 kg | 6,29 kg | 361 x 153 x 123 | 152 | 17898027654814 |  | 7898027654817 | 12 meses | 22.02.99.00 | 
 | 4838 | Maracujá | 5,67 kg | 6,38 kg | 361 x 153 x 123 | 152 | 17898027654838 |  | 7898027654831 | 12 meses | 22.02.99.00 | 
 | 4807 | Caju | 5,40 kg | 6,24 kg | 361 x 153 x 123 | 152 | 17898027654807 |  | 7898027654800 | 12 meses | 22.02.99.00 |