Atendimento • Telefone: (11) 3078-5982 • Celular:📱 (11) 98011-7399

Refresco Camp 15g

Faz 1 litro
CódigoCamp 8x15x15g
56597Laranja
56610Maracujá
56634Abacaxi
56658Manga
56672Uva
56696Limão
56719Tangerina
56733Salada de Frutas
56757Goiaba
56771Guaraná
56795Morango
56856Cajú
52148Coco Verde
CódigoCamp 8x15x15gPeso LíquidoPeso BrutoDimensões Cx
(CompxLargxAlt)
PalletCaixa DUN 14Display EAN 13Unid. EAN 13ValidadeNCM
56597Laranja1,8 kg2,1 kg387 x 117 x 219125178980276565977898027656590789802765658324 meses21.06.90.10
56610Maracujá1,8 kg2,1 kg387 x 117 x 219125178980276566107898027656613789802765660624 meses21.06.90.10
56634Abacaxi1,8 kg2,1 kg387 x 117 x 219125178980276566347898027656637789802765662024 meses21.06.90.10
56658Manga1,8 kg2,1 kg387 x 117 x 219125178980276566587898027656651789802765664424 meses21.06.90.10
56672Uva1,8 kg2,1 kg387 x 117 x 219125178980276566727898027656675789802765666824 meses21.06.90.10
56696Limão1,8 kg2,1 kg387 x 117 x 219125178980276566967898027656699789802765668224 meses21.06.90.10
56719Tangerina1,8 kg2,1 kg387 x 117 x 219125178980276567197898027656712789802765670524 meses21.06.90.10
56733Salada de Frutas1,8 kg2,1 kg387 x 117 x 219125178980276567337898027656736789802765672924 meses21.06.90.10
56757Goiaba1,8 kg2,1 kg387 x 117 x 219125178980276567577898027656750789802765674324 meses21.06.90.10
56771Guaraná1,8 kg2,1 kg387 x 117 x 219125178980276567717898027656774789802765676724 meses21.06.90.10
56795Morango1,8 kg2,1 kg387 x 117 x 219125178980276567957898027656798789802765678124 meses21.06.90.10
56856Cajú1,8 kg2,1 kg387 x 117 x 219125178980276568567898027656859789802765684224 meses21.06.90.10
52148Coco Verde1,8 kg2,1 kg387 x 117 x 219125178980276521487898027652141789802765213424 meses21.06.90.10

Refresco Fructus 15g

Faz 2 litros — Já adoçado
CódigoFructus Adoçado 8x15x15g
73536Laranja
73543Maracujá
73550Abacaxi
73567Morango
73574Uva
73598Manga
73581Salada de Frutas
73611Goiaba
CódigoFructus Adoçado 8x15x15gPeso LíquidoPeso BrutoDimensões Cx
(CompxLargxAlt)
PalletCaixa DUN 14Display EAN 13Unid. EAN 13ValidadeNCM
73536Laranja1,8 kg2,2 kg388 x 114 x 173144178984098735367898409873539789840987253224 meses21.06.90.10
73543Maracujá1,8 kg2,2 kg388 x 114 x 173144178984098735437898409873546789840987254924 meses21.06.90.10
73550Abacaxi1,8 kg2,2 kg388 x 114 x 173144178984098735507898409873553789840987255624 meses21.06.90.10
73567Morango1,8 kg2,2 kg388 x 114 x 173144178984098735677898409873560789840987256324 meses21.06.90.10
73574Uva1,8 kg2,2 kg388 x 114 x 173144178984098735747898409873577789840987257024 meses21.06.90.10
73598Manga1,8 kg2,2 kg388 x 114 x 173144178984098735987898409873591789840987259424 meses21.06.90.10
73581Salada de Frutas1,8 kg2,2 kg388 x 114 x 173144178984098735817898409873584789840987258724 meses21.06.90.10
73611Goiaba1,8 kg2,2 kg388 x 114 x 173144178984098736117898409873614789840987261724 meses21.06.90.10

Refresco Camp Food Service 150g

Faz 10 litros
CódigoCamp Food Service 12x150g
641806Laranja
641813Maracujá
641820Abacaxi
641837Limão
641844Uva
641875Salada de Frutas
641882Manga
641899Morango
641981Caju
CódigoCamp Food Service 12x150gPeso LíquidoPeso BrutoDimensões Cx
(CompxLargxAlt)
PalletCaixa DUN 14Display EAN 13Unid. EAN 13ValidadeNCM
641806Laranja1,8 kg2,0 kg263 x 128 x 11624817898027651806 789802765080224 meses21.06.90.10
641813Maracujá1,8 kg2,0 kg263 x 128 x 11624817898027651813 789802765081924 meses21.06.90.10
641820Abacaxi1,8 kg2,0 kg263 x 128 x 11624817898027651820 789802765082624 meses21.06.90.10
641837Limão1,8 kg2,0 kg263 x 128 x 11624817898027651837 789802765083324 meses21.06.90.10
641844Uva1,8 kg2,0 kg263 x 128 x 11624817898027651844 789802765084024 meses21.06.90.10
641875Salada de Frutas1,8 kg2,0 kg263 x 128 x 11624817898027651875 789802765087124 meses21.06.90.10
641882Manga1,8 kg2,0 kg263 x 128 x 11624817898027651882 789802765088824 meses21.06.90.10
641899Morango1,8 kg2,0 kg263 x 128 x 11624817898027651899 789802765089524 meses21.06.90.10
641981Caju1,8 kg2,0 kg263 x 128 x 11624817898027651981 789802765098724 meses21.06.90.10