Refresco Camp 15g
Faz 1 litro
                
                
                     
                 
                
                    
                    
                    | Código | Camp 8x15x15g | | 56597 | Laranja | 
                     | 56610 | Maracujá | 
                     | 56634 | Abacaxi | 
                     | 56658 | Manga | 
                     | 56672 | Uva | 
                     | 56696 | Limão | 
                     | 56719 | Tangerina | 
                     | 56733 | Salada de Frutas | 
                     | 56757 | Goiaba | 
                     | 56771 | Guaraná | 
                     | 56795 | Morango | 
                     | 56856 | Cajú | 
                     | 52148 | Coco Verde | 
                    
                    
                    
                    
                        | Código | Camp 8x15x15g | Peso Líquido | Peso Bruto | Dimensões Cx (CompxLargxAlt)
 | Pallet | Caixa DUN 14 | Display EAN 13 | Unid. EAN 13 | Validade | NCM | 
|---|
                     | 56597 | Laranja | 1,8 kg | 2,1 kg | 387 x 117 x 219 | 125 | 17898027656597 | 7898027656590 | 7898027656583 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
                     | 56610 | Maracujá | 1,8 kg | 2,1 kg | 387 x 117 x 219 | 125 | 17898027656610 | 7898027656613 | 7898027656606 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
                     | 56634 | Abacaxi | 1,8 kg | 2,1 kg | 387 x 117 x 219 | 125 | 17898027656634 | 7898027656637 | 7898027656620 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
                     | 56658 | Manga | 1,8 kg | 2,1 kg | 387 x 117 x 219 | 125 | 17898027656658 | 7898027656651 | 7898027656644 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
                     | 56672 | Uva | 1,8 kg | 2,1 kg | 387 x 117 x 219 | 125 | 17898027656672 | 7898027656675 | 7898027656668 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
                     | 56696 | Limão | 1,8 kg | 2,1 kg | 387 x 117 x 219 | 125 | 17898027656696 | 7898027656699 | 7898027656682 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
                     | 56719 | Tangerina | 1,8 kg | 2,1 kg | 387 x 117 x 219 | 125 | 17898027656719 | 7898027656712 | 7898027656705 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
                     | 56733 | Salada de Frutas | 1,8 kg | 2,1 kg | 387 x 117 x 219 | 125 | 17898027656733 | 7898027656736 | 7898027656729 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
                     | 56757 | Goiaba | 1,8 kg | 2,1 kg | 387 x 117 x 219 | 125 | 17898027656757 | 7898027656750 | 7898027656743 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
                     | 56771 | Guaraná | 1,8 kg | 2,1 kg | 387 x 117 x 219 | 125 | 17898027656771 | 7898027656774 | 7898027656767 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
                     | 56795 | Morango | 1,8 kg | 2,1 kg | 387 x 117 x 219 | 125 | 17898027656795 | 7898027656798 | 7898027656781 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
                     | 56856 | Cajú | 1,8 kg | 2,1 kg | 387 x 117 x 219 | 125 | 17898027656856 | 7898027656859 | 7898027656842 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
                     | 52148 | Coco Verde | 1,8 kg | 2,1 kg | 387 x 117 x 219 | 125 | 17898027652148 | 7898027652141 | 7898027652134 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
                    
                    
                 
             
            
                
                    
Refresco Fructus 15g
Faz 2 litros — Já adoçado
                
                
                     
                 
                
                   
                    
                    | Código | Fructus Adoçado 8x15x15g | | 73536 | Laranja | 
                     | 73543 | Maracujá | 
                     | 73550 | Abacaxi | 
                     | 73567 | Morango | 
                     | 73574 | Uva | 
                     | 73598 | Manga | 
                     | 73581 | Salada de Frutas | 
                     | 73611 | Goiaba | 
                    
                    
                    
| Código | Fructus Adoçado 8x15x15g | Peso Líquido | Peso Bruto | Dimensões Cx (CompxLargxAlt)
 | Pallet | Caixa DUN 14 | Display EAN 13 | Unid. EAN 13 | Validade | NCM | 
|---|
 | 73536 | Laranja | 1,8 kg | 2,2 kg | 388 x 114 x 173 | 144 | 17898409873536 | 7898409873539 | 7898409872532 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
 | 73543 | Maracujá | 1,8 kg | 2,2 kg | 388 x 114 x 173 | 144 | 17898409873543 | 7898409873546 | 7898409872549 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
 | 73550 | Abacaxi | 1,8 kg | 2,2 kg | 388 x 114 x 173 | 144 | 17898409873550 | 7898409873553 | 7898409872556 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
 | 73567 | Morango | 1,8 kg | 2,2 kg | 388 x 114 x 173 | 144 | 17898409873567 | 7898409873560 | 7898409872563 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
 | 73574 | Uva | 1,8 kg | 2,2 kg | 388 x 114 x 173 | 144 | 17898409873574 | 7898409873577 | 7898409872570 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
 | 73598 | Manga | 1,8 kg | 2,2 kg | 388 x 114 x 173 | 144 | 17898409873598 | 7898409873591 | 7898409872594 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
 | 73581 | Salada de Frutas | 1,8 kg | 2,2 kg | 388 x 114 x 173 | 144 | 17898409873581 | 7898409873584 | 7898409872587 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
 | 73611 | Goiaba | 1,8 kg | 2,2 kg | 388 x 114 x 173 | 144 | 17898409873611 | 7898409873614 | 7898409872617 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
                    
                 
             
            
                
                    
Refresco Camp Food Service 150g
Faz 10 litros
                
                
                     
                 
                
                   
                    | Código | Camp Food Service 12x150g | | 641806 | Laranja | 
                     | 641813 | Maracujá | 
                     | 641820 | Abacaxi | 
                     | 641837 | Limão | 
                     | 641844 | Uva | 
                     | 641875 | Salada de Frutas | 
                     | 641882 | Manga | 
                     | 641899 | Morango | 
                     | 641981 | Caju | 
                    
| Código | Camp Food Service 12x150g | Peso Líquido | Peso Bruto | Dimensões Cx (CompxLargxAlt)
 | Pallet | Caixa DUN 14 | Display EAN 13 | Unid. EAN 13 | Validade | NCM | 
|---|
 | 641806 | Laranja | 1,8 kg | 2,0 kg | 263 x 128 x 116 | 248 | 17898027651806 |  | 7898027650802 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
 | 641813 | Maracujá | 1,8 kg | 2,0 kg | 263 x 128 x 116 | 248 | 17898027651813 |  | 7898027650819 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
 | 641820 | Abacaxi | 1,8 kg | 2,0 kg | 263 x 128 x 116 | 248 | 17898027651820 |  | 7898027650826 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
 | 641837 | Limão | 1,8 kg | 2,0 kg | 263 x 128 x 116 | 248 | 17898027651837 |  | 7898027650833 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
 | 641844 | Uva | 1,8 kg | 2,0 kg | 263 x 128 x 116 | 248 | 17898027651844 |  | 7898027650840 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
 | 641875 | Salada de Frutas | 1,8 kg | 2,0 kg | 263 x 128 x 116 | 248 | 17898027651875 |  | 7898027650871 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
 | 641882 | Manga | 1,8 kg | 2,0 kg | 263 x 128 x 116 | 248 | 17898027651882 |  | 7898027650888 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
 | 641899 | Morango | 1,8 kg | 2,0 kg | 263 x 128 x 116 | 248 | 17898027651899 |  | 7898027650895 | 24 meses | 21.06.90.10 | 
 | 641981 | Caju | 1,8 kg | 2,0 kg | 263 x 128 x 116 | 248 | 17898027651981 |  | 7898027650987 | 24 meses | 21.06.90.10 |